title
Trong thời đại hiện đại, nhu cầu bay ra các quốc gia trên toàn thế giới ngày càng tăng cao. Người dân và du khách không chỉ muốn khám phá vẻ đẹp của các điểm đến quốc tế, mà còn muốn trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và cảm nhận sự đa dạng của thế giới. Điều này đặt ra một nhu cầu lớn cho các dịch vụ hàng không, cung cấp một loạt các tùy chọn và giá cả phù hợp.
Kaotours tự hào là một đối tác đáng tin cậy cho các đại lý du lịch, là đơn vị ĐỘC QUYỀN cung cấp giá vé Soto của 260 hãng hàng không và từ 45 thị trường trên toàn thế giới. Với sứ mệnh đảm bảo khách hàng của chúng tôi có được trải nghiệm du lịch tốt nhất, chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp bay hiệu quả và giá trị nhất cho mỗi đại lý.
Dù bạn đang tìm kiếm các chuyến bay kinh tế, thương gia hoặc hạng nhất, Kaotours sẽ giúp bạn tìm ra lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Với mạng lưới rộng khắp và quan hệ mật thiết với các hãng hàng không hàng đầu, chúng tôi tự tin rằng sẽ mang đến sự hài lòng và tin tưởng tuyệt đối cho mỗi chuyến bay.
Hãy đồng hành cùng Kaotours để biến mỗi chuyến đi thành một kỷ niệm đáng nhớ và trọn vẹn!
I. DANH SÁCH CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG
List | Airline Name | Airline Code | | List | Airline Name | Airline Code |
1 | BLUE AIR | 0B | | 133 | MAURITANIA AIRLINES INTERNATIONAL | L6 |
2 | STA TRAVEL | 0O | | 134 | LATAM AIRLINES GROUP | LA |
3 | EASTERN AIRLINES | 2D | | 135 | LUXAIR | LG |
4 | AIR BURKINA | 2J | | 136 | LUFTHANSA | LH |
5 | HELVETIC AIRWAYS AG | 2L | | 137 | ETF AIRWAYS | LI |
6 | SICHUAN AIRLINES | 3U | | 138 | LOGANAIR LIMITED | LM |
7 | BOUTIQUE AIR | 4B | | 139 | LIBYAN ARAB AIRLINES | LN |
8 | LATAM AIRLINES COLOMBIA | 4C | | 140 | LOT POLISH AIRLINES | LO |
9 | INTERJET | 4O | | 141 | LANMEI AIRLINES | LQ |
10 | 25ONLY AVIATION | 4Q | | 142 | SWISS | LX |
11 | AIRLINK | 4Z | | 143 | EL AL | LY |
12 | FLYONE | 5F | | 144 | AIR MADAGASCAR | MD |
13 | AEROCUAHONTE | 5G | | 145 | MEA | ME |
14 | ASL AIRLINES FRANCE | 5O | | 146 | XIAMEN AIRLINES | MF |
15 | CEMAIR | 5Z | | 147 | MALAYSIA AIRLINES | MH |
16 | ISRAIR | 6H | | 148 | AIR MAURITIUS | MK |
17 | JEJU AIR | 7C | | 149 | EGYPTAIR | MS |
18 | RAVN ALASKA | 7H | | 150 | CHINA EASTERN | MU |
19 | WIND ROSE AVIATION CO | 7W | | 151 | NESMA AIRLINES | NE |
20 | LUCKY AIR | 8L | | 152 | AIR VANUATU | NF |
21 | MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL | 8M | | 153 | ANA | NH |
22 | ONUR AIR | 8Q | | 154 | NEOS | NO |
23 | AFRIQIYAH AIRWAYS | 8U | | 155 | NILE AIR | NP |
24 | ACCESRAIL | 9B | | 156 | BINTER CANARIAS | NT |
25 | EUROSTAR INTERNATIONAL | 9F | | 157 | AIR MACAU | NX |
26 | AIR MOLDOVA | 9U | | 158 | AIR NEW ZEALAND | NZ |
27 | AVIOR AIRLINES | 9V | | 159 | AVIANCA BRASIL | O6 |
28 | AEGEAN AIRLINES | A3 | | 160 | OLYMPIC AIR | OA |
29 | CALAFIA AIRLINES | A7 | | 161 | BOA BOLIVIANA DE AVIACION | OB |
30 | GEORGIAN AIRWAYS | A9 | | 162 | BATIK AIR MALAYSIA | OD |
31 | AMERICAN AIRLINES | AA | | 163 | CZECH AIRLINES | OK |
32 | AIR CANADA | AC | | 164 | MIAT MONGOLIAN AIRLINES | OM |
33 | AZUL BRAZILIAN AIRLINES | AD | | 165 | AUSTRIAN | OS |
34 | AIR FRANCE | AF | | 166 | CROATIA AIRLINES | OU |
35 | AIR ALGÉRIE | AH | | 167 | SALAMAIR | OV |
36 | AIR INDIA | AI | | 168 | ASIANA AIRLINES | OZ |
37 | AIR ASIA | AK | | 169 | PROFLIGHT ZAMBIA | P0 |
38 | AEROMEXICO | AM | | 170 | AIR PEACE | P4 |
39 | AEROLINEAS ARGENTINAS | AR | | 171 | ASIA PACIFIC AIRLINES | P9 |
40 | ALASKA AIRLINES INC | AS | | 172 | PEGASUS AIRLINES | PC |
41 | ROYAL AIR MAROC | AT | | 173 | BANGKOK AIRWAYS | PG |
42 | AVIANCA | AV | | 174 | PIA PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES | PK |
43 | AFRICA WORLD AIRLINES | AW | | 175 | WEST AIR | PN |
44 | FINNAIR | AY | | 176 | PHILIPPINE AIRLINES | PR |
45 | ITA AIRWAYS | AZ | | 177 | UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES | PS |
46 | LA COMPAGNIE | B0 | | 178 | PLUS ULTRA LINEAS AEREAS | PU |
47 | BELAVIA BELARUSIAN AIRLINES | B2 | | 179 | PRECISION AIR | PW |
48 | JETBLUE | B6 | | 180 | AIR NIUGINI | PX |
49 | ERITREAN AIRLINES | B8 | | 181 | SURINAM AIRWAYS | PY |
50 | BRITISH AIRWAYS | BA | | 182 | EUROAIRLINES | Q4 |
51 | FLYBE | BE | | 183 | CAMAIR-CO | QC |
52 | BIMAN BANGLADESH AIRLINES | BG | | 184 | JC (CAMBODIA) INTERNATIONAL AIRLINES | QD |
53 | ROYAL BRUNEI | BI | | 185 | QANTAS | QF |
54 | BAKHTAR AFGHAN AIRLINE | BM | | 186 | BAMBOO AIRWAYS | QH |
55 | AIR BOTSWANA | BP | | 187 | QATAR AIRWAYS | QR |
56 | EVA AIR | BR | | 188 | SMARTWINGS | QS |
57 | US-BANGLA AIRLINES | BS | | 189 | LAO AIRLINES | QV |
58 | AIR BALTIC | BT | | 190 | JORDAN AVIATION | R5 |
59 | CARIBBEAN AIRLINES | BW | | 191 | NEPAL AIRLINES | RA |
60 | AIR CHINA | CA | | 192 | ATLANTIC AIRWAYS | RC |
61 | CHALAIR AVIATION | CE | | 193 | ROYAL JORDANIAN | RJ |
62 | PNG AIR LIMITED | CG | | 194 | TAROM | RO |
63 | CHINA AIRLINES | CI | | 195 | AIR SEOUL | RS |
64 | COPA AIRLINES | CM | | 196 | AZORES AIRLINES | S4 |
65 | CATHAY PACIFIC | CX | | 197 | S7 AIRLINES | S7 |
66 | CYPRUS AIRWAYS | CY | | 198 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | SA |
67 | CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ | | 199 | AIRCALIN | SB |
68 | CONDOR | DE | | 200 | SHANDONG AIRLINES | SC |
69 | DELTA AIR LINES | DL | | 201 | EUROPEAN CARGO LIMITED | SE |
70 | ALEXANDRIA AIRLINES | DQ | | 202 | SAS | SK |
71 | TAAG ANGOLA AIRLINES | DT | | 203 | THAI LION AIR | SL |
72 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE A.S. | DY | | 204 | AIR CAIRO | SM |
73 | IBEROJET AIRLINES | E9 | | 205 | BRUSSELS AIRLINES | SN |
74 | WAMOS AIR | EB | | 206 | SINGAPORE AIRLINES | SQ |
75 | AER LINGUS | EI | | 207 | CORSAIR INTERNATIONAL | SS |
76 | EMIRATES | EK | | 208 | GERMANIA FLUGGESELLSCHAFT | ST |
77 | SERENE AIR | ER | | 209 | AEROFLOT | SU |
78 | ETHIOPIAN AIRLINES | ET | | 210 | SAUDIA | SV |
79 | ETIHAD AIRWAYS | EY | | 211 | SOMON AIR | SZ |
80 | SAFARILINK | F2 | | 212 | EASTERN AIRWAYS | T3 |
81 | SAFAIR | FA | | 213 | TWIN JET | T7 |
82 | BULGARIA AIR | FB | | 214 | AIR TANZANIA | TC |
83 | ICELANDAIR | FI | | 215 | BRAATHENS REGIONAL AIRWAYS | TF |
84 | FIJI AIRWAYS | FJ | | 216 | THAI AIRWAYS INTERNATIONAL | TG |
85 | FASTJET AIRLINES LTD | FN | | 217 | TURKISH AIRLINES | TK |
86 | FLYEGYPT | FT | | 218 | LAM | TM |
87 | FLYDUBAI | FZ | | 219 | AIR TAHITI NUI | TN |
88 | GOL LINHAS AEREAS | G3 | | 220 | TAP PORTUGAL | TP |
89 | GARUDA INDONESIA | GA | | 221 | SCOOT | TR |
90 | GULF AIR | GF | | 222 | AIR TRANSAT | TS |
91 | AIR GREENLAND INC | GL | | 223 | TUNISAIR | TU |
92 | APG AIRLINES | GP | | 224 | TIBET AIRLINES | TV |
93 | SKY EXPRESS S.A. | GQ | | 225 | T'WAY AIR | TW |
94 | AURIGNY AIR SERVICES LTD. | GR | | 226 | AIR CARAIBES | TX |
95 | TIANJIN AIRLINES | GS | | 227 | URAL AIRLINES | U6 |
96 | HIMALAYA AIRLINES | H9 | | 228 | UNITED AIRLINES | UA |
97 | HAWAIIAN AIRLINES | HA | | 229 | MYANMAR NATIONAL AIRLINES | UB |
98 | AIR SENEGAL | HC | | 230 | ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES | UJ |
99 | AIR COTE DIVOIRE | HF | | 231 | VISTARA | UK |
100 | AIR SEYCHELLES | HM | | 232 | SRILANKAN AIRLINES | UL |
101 | JUNEYAO AIRLINES | HO | | 233 | AIR ZIMBABWE | UM |
102 | HAHN AIR | HR | | 234 | BUSINESS AVIATION ASIA | UN |
103 | HAINAN AIRLINES | HU | | 235 | BAHAMASAIR | UP |
104 | HONG KONG AIRLINES | HX | | 236 | URUMQI AIR | UQ |
105 | UZBEKISTAN AIRWAYS | HY | | 237 | UGANDA NATIONAL AIRLINES | UR |
106 | IBERIA | IB | | 238 | AIR AUSTRAL | UU |
107 | BATIK AIR | ID | | 239 | AIR EUROPA | UX |
108 | SOLOMON AIRLINES | IE | | 240 | VOLOTEA | V7 |
109 | AIR ITALY | IG | | 241 | VIRGIN AUSTRALIA | VA |
110 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ | | 242 | VIETJET | VJ |
111 | AZERBAIJAN AIRLINES | J2 | | 243 | VIETNAM AIRLINES | VN |
112 | JAZEERA AIRWAYS | J9 | | 244 | TRANPORTES AEREOS DE CABO VERDE | VR |
113 | CAPITAL AIRLINES | JD | | 245 | VIRGIN ATLANTIC | VS |
114 | LATAM AIRLINES BRASIL | JJ | | 246 | AIR TAHITI | VT |
115 | JAPAN AIRLINES | JL | | 247 | AEROMAR | VW |
116 | ADRIA AIRWAYS | JP | | 248 | VUELING | VY |
117 | JETSTAR AIRWAYS | JQ | | 249 | FLEXFLIGHTS APS | W2 |
118 | AIR SERBIA | JU | | 250 | ARIK AIR | W3 |
119 | STARLUX AIRLINES | JX | | 251 | RWANDAIR | WB |
120 | INTERCARIBBEAN AIRWAYS | JY | | 252 | THAI SMILE | WE |
121 | CAMBODIA ANGKOR AIR | K6 | | 253 | WIDEROE | WF |
122 | AERO NOMAD AIRLINES | KA | | 254 | WINAIR | WM |
123 | AIR ASTANA | KC | | 255 | WESTJET | WS |
124 | KOREAN AIR | KE | | 256 | OMAN AIR | WY |
125 | AIR BELGIUM | KF | | 257 | AIR CORSICA | XK |
126 | LEAV AVIATION | KK | | 258 | SUNEXPRESS | XQ |
127 | KLM | KL | | 259 | FLYNAS | XY |
128 | AIR MALTA | KM | | 260 | MONTENEGRO AIRLINES | YM |
129 | ASKY | KP | | 261 | AIR PREMIA | YP |
130 | KENYA AIRWAYS | KQ | | 262 | AMASZONAS | Z8 |
131 | CAMBODIA AIRWAYS | KR | | 263 | SHENZHEN AIRLINES | ZH |
132 | KUWAIT AIRWAYS | KU | | 264 | PARANAIR | ZP |
II. DANH SÁCH CÁC QUỐC GIA
GIÁ SOTO 45 QUỐC GIA |
List | Country | List | Country | List | Country |
1 | Benin | 16 | Jordan | 31 | Russia |
2 | Brazil | 17 | Kenya | 32 | Saudi |
3 | Burkina Faso | 18 | Kuwait | 33 | Senegal |
4 | Cambodia | 19 | Lebanon | 34 | Sierra Leone |
5 | Chad | 20 | Liberia | 35 | Singapore |
6 | Coote d’Ivoire | 21 | Malawi | 36 | South Africa |
7 | Egypt | 22 | Malaysia | 37 | Thailand |
8 | France | 23 | Mali | 38 | Togo |
9 | Gambia | 24 | Mauritania | 39 | Tunisia |
10 | Gabon | 25 | Morocco | 40 | Turkey |
11 | Ghana | 26 | Namibia | 41 | UAE |
12 | Guinea | 27 | Niger | 42 | Uganda |
13 | Guinea - Bissau | 28 | Nigeria | 43 | UK |
14 | India | 29 | Oman | 44 | Zambia |
15 | Indonesia | 30 | Qatar | 45 | Zimbabwe |
Hướng dẫn check giá với Kaotours
Bước 1: Đại lý đặt booking với hành trình cần kiểm tra giá trên 1G.
Bước 2: Đại lý on code về PCC của Kaotours trên 1G: 5TT6
Bước 3: Liên hệ với Kaotours để check giá theo thông tin dưới đây:
Hotline: 19003397 - 0904458916