title
Kính gửi: Quý Đại lý,
Căn cứ theo công văn số 1279106 /TTr -VJC-COM của Phòng Thương Mại - Công ty Cổ phần Hàng không VietJet,
Văn phòng Khu vực miền Bắc (VPMB) xin trân trọng thông báo đến Quý Đại lý về việc tiến hành điều chỉnh biểu phí hành lý ký gửi trong thời gian tới. Thông tin cụ thể như sau:
I. Thời gian áp dụng: Áp dụng cho tất cả hành khách mua dịch vụ hành lý từ 0h00 ngày 15/08/2024.
II. Biểu phí áp dụng:
1. Chặng bay Nội địa:
Nội địa Việt Nam | Đơn vị tiền tệ | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | Over Size 20kg | Over Size 30kg |
VND | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 550,000 | 650,000 | 750,000 | 450,000 | 550,000 |
USD | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 17 | 21 |
GBP | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 14 | 17 |
EUR | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 26 | 16 | 20 |
AUD | 13 | 20 | 26 | 32 | 39 | 45 | 28 | 34 |
INR | 680 | 1,010 | 1,350 | 1,680 | 2,020 | 2,360 | 1,430 | 1,770 |
JPY | 1,320 | 1,980 | 2,640 | 3,300 | 3,960 | 4,620 | 2,810 | 3,470 |
IDR | 140,000 | 200,000 | 270,000 | 330,000 | 400,000 | 460,000 | 280,000 | 350,000 |
CNY | 59 | 88 | 117 | 146 | 176 | 205 | 125 | 154 |
MYR | 39 | 58 | 77 | 96 | 116 | 135 | 82 | 101 |
HKD | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 140 | 170 |
TWD | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 910 | 560 | 690 |
KRW | 12,000 | 17,000 | 23,000 | 28,000 | 34,000 | 39,000 | 24,000 | 29,000 |
SGD | 12 | 17 | 23 | 28 | 34 | 40 | 24 | 30 |
THB | 310 | 460 | 610 | 760 | 910 | 1,060 | 650 | 800 |
2. Chặng bay Quốc tế:
- Khu vực Đông Nam Á:
Đông Nam Á | Đơn vị tiền tệ | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | Over Size 20kg | Over Size 30kg |
VND | 430,000 | 640,000 | 850,000 | 1,060,000 | 1,280,000 | 1,490,000 | 910,000 | 1,120,000 |
USD | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 34 | 42 |
GBP | 13 | 20 | 26 | 32 | 39 | 45 | 27 | 34 |
EUR | 15 | 23 | 30 | 37 | 45 | 52 | 32 | 39 |
AUD | 26 | 39 | 52 | 64 | 77 | 90 | 55 | 68 |
INR | 1,350 | 2,020 | 2,690 | 3,360 | 4,040 | 4,710 | 2,860 | 3,530 |
JPY | 2,640 | 3,960 | 5,280 | 6,600 | 7,920 | 9,240 | 5,610 | 6,930 |
IDR | 270,000 | 400,000 | 530,000 | 660,000 | 790,000 | 920,000 | 560,000 | 690,000 |
CNY | 117 | 176 | 234 | 292 | 351 | 409 | 249 | 307 |
MYR | 77 | 116 | 154 | 192 | 231 | 269 | 164 | 202 |
HKD | 130 | 190 | 260 | 320 | 380 | 450 | 270 | 340 |
TWD | 520 | 780 | 1,040 | 1,300 | 1,560 | 1,820 | 1,110 | 1,370 |
KRW | 23,000 | 34,000 | 45,000 | 56,000 | 67,000 | 78,000 | 47,000 | 58,000 |
SGD | 23 | 34 | 45 | 56 | 68 | 79 | 48 | 59 |
THB | 610 | 910 | 1,210 | 1,520 | 1,820 | 2,120 | 1,290 | 1,590 |
- Khu vực HongKong, Đài Loan, Trung Quốc:
HongKong Đài Loan Trung Quốc | Đơn vị tiền tệ | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | Over Size 20kg | Over Size 30kg |
VND | 510,000 | 770,000 | 1,010,000 | 1,280,000 | 1,520,000 | 1,780,000 | 990,000 | 1,250,000 |
USD | 19 | 29 | 38 | 48 | 57 | 67 | 37 | 47 |
GBP | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 | 30 | 38 |
EUR | 18 | 27 | 35 | 45 | 53 | 62 | 35 | 44 |
AUD | 31 | 47 | 61 | 77 | 92 | 108 | 60 | 76 |
INR | 1,600 | 2,440 | 3,200 | 4,040 | 4,790 | 5,630 | 3,110 | 3,950 |
JPY | 3,140 | 4,790 | 6,270 | 7,920 | 9,410 | 11,060 | 6,110 | 7,760 |
IDR | 320,000 | 480,000 | 630,000 | 790,000 | 940,000 | 1,100,000 | 610,000 | 770,000 |
CNY | 139 | 212 | 278 | 351 | 417 | 490 | 271 | 344 |
MYR | 92 | 140 | 183 | 231 | 274 | 322 | 178 | 226 |
HKD | 160 | 230 | 310 | 380 | 460 | 530 | 300 | 380 |
TWD | 620 | 950 | 1,240 | 1,560 | 1,860 | 2,180 | 1,210 | 1,530 |
KRW | 27,000 | 41,000 | 53,000 | 67,000 | 79,000 | 93,000 | 52,000 | 65,000 |
SGD | 27 | 41 | 54 | 68 | 80 | 94 | 52 | 66 |
THB | 720 | 1,100 | 1,440 | 1,820 | 2,160 | 2,540 | 1,400 | 1,780 |
- Khu vực Nam Á:
| Đơn vị tiền tệ | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | Over Size 20kg | Over Size 30kg |
| VND | 610,000 | 930,000 | 1,220,000 | 1,540,000 | 1,830,000 | 2,150,000 | 1,090,000 | 1,410,000 |
| USD | 23 | 35 | 46 | 58 | 69 | 81 | 41 | 53 |
| GBP | 19 | 28 | 37 | 47 | 56 | 65 | 33 | 43 |
| EUR | 22 | 33 | 43 | 54 | 64 | 75 | 38 | 49 |
Nam Á | AUD | 37 | 56 | 74 | 93 | 111 | 130 | 66 | 85 |
| INR | 1,940 | 2,940 | 3,870 | 4,880 | 5,800 | 6,810 | 3,450 | 4,460 |
| JPY | 3,800 | 5,780 | 7,590 | 9,570 | 11,390 | 13,370 | 6,770 | 8,750 |
| IDR | 380,000 | 580,000 | 760,000 | 950,000 | 1,130,000 | 1,330,000 | 670,000 | 870,000 |
| CNY | 168 | 256 | 336 | 424 | 504 | 592 | 300 | 387 |
| MYR | 111 | 168 | 221 | 279 | 332 | 389 | 197 | 255 |
| HKD | 190 | 280 | 370 | 460 | 550 | 640 | 330 | 420 |
| TWD | 750 | 1,140 | 1,500 | 1,890 | 2,250 | 2,640 | 1,340 | 1,730 |
| KRW | 32,000 | 49,000 | 64,000 | 81,000 | 96,000 | 112,000 | 57,000 | 74,000 |
| SGD | 33 | 49 | 65 | 82 | 97 | 114 | 58 | 75 |
| THB | 870 | 1,330 | 1,740 | 2,200 | 2,610 | 3,070 | 1,550 | 2,010 |
- Khu vực Nhật Bản, Hàn Quốc:
Nhật Bản, Hàn Quốc | Đơn vị tiền tệ | 20kg | 30kg | 40kg | Over Size 20kg | Over Size 30kg |
VND | 610,000 | 1,200,000 | 1,590,000 | 1,090,000 | 1,650,000 |
USD | 23 | 45 | 60 | 41 | 62 |
GBP | 19 | 36 | 48 | 33 | 50 |
EUR | 22 | 42 | 56 | 38 | 58 |
AUD | 37 | 72 | 96 | 66 | 100 |
INR | 1,940 | 3,780 | 5,040 | 3,450 | 5,210 |
JPY | 3,800 | 7,430 | 9,900 | 6,770 | 10,230 |
IDR | 380,000 | 740,000 | 980,000 | 670,000 | 1,020,000 |
CNY | 168 | 329 | 438 | 300 | 453 |
MYR | 111 | 216 | 288 | 197 | 298 |
HKD | 190 | 360 | 480 | 330 | 490 |
TWD | 750 | 1,470 | 1,950 | 1,340 | 2,020 |
KRW | 32,000 | 63,000 | 83,000 | 57,000 | 86,000 |
SGD | 33 | 63 | 84 | 58 | 87 |
THB | 870 | 1,710 | 2,270 | 1,550 | 2,350 |
- Khu vực Trung Á:
Trung Á | Đơn vị tiền tệ | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg | Over Size 20kg | Over Size 30kg |
VND | 720,000 | 1,090,000 | 1,440,000 | 1,810,000 | 2,150,000 | 2,520,000 | 2,870,000 | 3,240,000 | 3,580,000 | 1,200,000 | 1,570,000 |
USD | 27 | 41 | 54 | 68 | 81 | 95 | 108 | 122 | 135 | 45 | 59 |
GBP | 22 | 33 | 44 | 55 | 65 | 76 | 87 | 98 | 108 | 36 | 48 |
EUR | 25 | 38 | 50 | 63 | 75 | 88 | 100 | 113 | 125 | 42 | 55 |
AUD | 44 | 66 | 87 | 109 | 130 | 152 | 173 | 196 | 216 | 72 | 95 |
INR | 2,270 | 3,450 | 4,540 | 5,720 | 6,810 | 7,980 | 9,080 | 10,250 | 11,340 | 3,780 | 4,960 |
JPY | 4,460 | 6,770 | 8,910 | 11,220 | 13,370 | 15,680 | 17,820 | 20,130 | 22,280 | 7,430 | 9,740 |
IDR | 450,000 | 670,000 | 890,000 | 1,110,000 | 1,330,000 | 1,560,000 | 1,770,000 | 2,000,000 | 2,210,000 | 740,000 | 970,000 |
CNY | 198 | 300 | 395 | 497 | 592 | 694 | 789 | 891 | 986 | 329 | 431 |
MYR | 130 | 197 | 260 | 327 | 389 | 456 | 519 | 586 | 648 | 216 | 284 |
HKD | 220 | 330 | 430 | 540 | 640 | 760 | 860 | 970 | 1,070 | 360 | 470 |
TWD | 880 | 1,340 | 1,760 | 2,210 | 2,640 | 3,090 | 3,510 | 3,970 | 4,390 | 1,470 | 1,920 |
KRW | 38,000 | 57,000 | 75,000 | 94,000 | 112,000 | 132,000 | 150,000 | 169,000 | 187,000 | 63,000 | 82,000 |
SGD | 38 | 58 | 76 | 96 | 114 | 133 | 152 | 171 | 189 | 63 | 83 |
THB | 1,030 | 1,550 | 2,050 | 2,580 | 3,070 | 3,600 | 4,090 | 4,620 | 5,110 | 1,710 | 2,240 |
- Khu vực châu Úc: Bao gồm bay thẳng và nối chuyến Việt Nam - Úc (01 điểm dừng tại Việt Nam).
Châu Úc | Đơn vị tiền tệ | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg | Over Size 20kg | Over Size 30kg |
VND | 850,000 | 1,250,000 | 1,670,000 | 4,140,000 | 4,960,000 | 5,780,000 | 6,630,000 | 7,450,000 | 8,270,000 | 1,300,000 | 1,730,000 |
USD | 32 | 47 | 63 | 156 | 187 | 218 | 250 | 281 | 312 | 49 | 65 |
GBP | 26 | 38 | 51 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 40 | 52 |
EUR | 30 | 44 | 58 | 144 | 173 | 201 | 230 | 259 | 288 | 46 | 60 |
AUD | 52 | 76 | 101 | 250 | 300 | 349 | 400 | 450 | 500 | 79 | 104 |
INR | 2,690 | 3,950 | 5,300 | 13,110 | 15,710 | 18,320 | 21,000 | 23,610 | 26,210 | 4,120 | 5,460 |
JPY | 5,280 | 7,760 | 10,400 | 25,740 | 30,860 | 35,970 | 41,250 | 46,370 | 51,480 | 8,090 | 10,730 |
IDR | 530,000 | 770,000 | 1,030,000 | 2,550,000 | 3,060,000 | 3,560,000 | 4,080,000 | 4,590,000 | 5,100,000 | 800,000 | 1,070,000 |
CNY | 234 | 344 | 460 | 1,139 | 1,366 | 1,592 | 1,825 | 2,052 | 2,278 | 358 | 475 |
MYR | 154 | 226 | 303 | 749 | 898 | 1,047 | 1,200 | 1,349 | 1,498 | 236 | 312 |
HKD | 260 | 380 | 500 | 1,240 | 1,480 | 1,730 | 1,980 | 2,220 | 2,470 | 390 | 520 |
TWD | 1,040 | 1,530 | 2,050 | 5,070 | 6,080 | 7,090 | 8,130 | 9,140 | 10,140 | 1,600 | 2,120 |
KRW | 45,000 | 65,000 | 87,000 | 216,000 | 259,000 | 301,000 | 345,000 | 388,000 | 431,000 | 68,000 | 90,000 |
SGD | 45 | 66 | 89 | 219 | 262 | 306 | 350 | 394 | 437 | 69 | 91 |
THB | 1,210 | 1,780 | 2,390 | 5,900 | 7,070 | 8,250 | 9,450 | 10,630 | 11,800 | 1,860 | 2,460 |
3. Chặng bay nối chuyến quốc tế (01 điểm dừng tại Việt Nam):
- Giữa các điểm Quốc tế và Úc:
Quốc tế - Úc | Đơn vị tiền tệ | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg | Over Size 20kg | Over Size 30kg |
VND | 1,280,000 | 1,910,000 | 2,550,000 | 5,200,000 | 6,260,000 | 7,320,000 | 8,410,000 | 9,470,000 | 10,500,000 | 1,750,000 | 2,360,000 |
USD | 48 | 72 | 96 | 196 | 236 | 276 | 317 | 357 | 396 | 66 | 89 |
GBP | 39 | 58 | 77 | 157 | 189 | 221 | 254 | 286 | 317 | 53 | 72 |
EUR | 45 | 67 | 89 | 181 | 218 | 254 | 292 | 329 | 365 | 61 | 82 |
AUD | 77 | 116 | 154 | 314 | 378 | 442 | 508 | 572 | 634 | 106 | 143 |
INR | 4,040 | 6,050 | 8,070 | 16,470 | 19,830 | 23,190 | 26,630 | 29,990 | 33,270 | 5,550 | 7,480 |
JPY | 7,920 | 11,880 | 15,840 | 32,340 | 38,940 | 45,540 | 52,310 | 58,910 | 65,340 | 10,890 | 14,690 |
IDR | 790,000 | 1,180,000 | 1,570,000 | 3,200,000 | 3,860,000 | 4,510,000 | 5,180,000 | 5,830,000 | 6,470,000 | 1,080,000 | 1,460,000 |
CNY | 351 | 526 | 701 | 1,431 | 1,723 | 2,015 | 2,315 | 2,607 | 2,891 | 482 | 650 |
MYR | 231 | 346 | 461 | 941 | 1,133 | 1,325 | 1,522 | 1,714 | 1,901 | 317 | 428 |
HKD | 380 | 570 | 760 | 1,550 | 1,870 | 2,190 | 2,510 | 2,830 | 3,130 | 530 | 710 |
TWD | 1,560 | 2,340 | 3,120 | 6,370 | 7,670 | 8,970 | 10,310 | 11,610 | 12,870 | 2,150 | 2,900 |
KRW | 67,000 | 100,000 | 133,000 | 271,000 | 326,000 | 381,000 | 438,000 | 493,000 | 547,000 | 92,000 | 123,000 |
SGD | 68 | 101 | 135 | 275 | 331 | 387 | 444 | 500 | 555 | 93 | 125 |
THB | 1,820 | 2,730 | 3,630 | 7,410 | 8,930 | 10,440 | 11,990 | 13,500 | 14,970 | 2,500 | 3,370 |
- Giữa khu vực Nam Á và Đông Nam Á/HongKong/Đài Loan/Trung Quốc:
Nam Á - Đông Nam Á/HongKong/Đài Loan Trung Quốc | Đơn vị tiền tệ | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | Over Size 20kg | Over Size 30kg |
VND | 960,000 | 1,440,000 | 1,910,000 | 2,390,000 | 2,870,000 | 3,340,000 | 1,440,000 | 1,910,000 |
USD | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 54 | 72 |
GBP | 29 | 43 | 57 | 71 | 85 | 99 | 43 | 57 |
EUR | 34 | 50 | 67 | 83 | 100 | 116 | 50 | 67 |
AUD | 55 | 82 | 109 | 136 | 163 | 190 | 82 | 109 |
INR | 2,960 | 4,440 | 5,910 | 7,390 | 8,870 | 10,340 | 4,440 | 5,910 |
JPY | 5,740 | 8,610 | 11,480 | 14,350 | 17,220 | 20,090 | 8,610 | 11,480 |
IDR | 590,000 | 880,000 | 1,170,000 | 1,460,000 | 1,760,000 | 2,050,000 | 880,000 | 1,170,000 |
CNY | 260 | 390 | 520 | 650 | 779 | 909 | 390 | 520 |
MYR | 169 | 254 | 338 | 423 | 507 | 591 | 254 | 338 |
HKD | 290 | 430 | 570 | 710 | 850 | 990 | 430 | 570 |
TWD | 1,170 | 1,750 | 2,330 | 2,910 | 3,490 | 4,070 | 1,750 | 2,330 |
KRW | 50,000 | 74,000 | 99,000 | 123,000 | 148,000 | 172,000 | 74,000 | 99,000 |
SGD | 49 | 73 | 97 | 122 | 146 | 170 | 73 | 97 |
THB | 1,320 | 1,970 | 2,630 | 3,280 | 3,940 | 4,590 | 1,970 | 2,630 |
- Giữa khu vực Đông Nam Á/ Nam Á và Nhật Bản/ Hàn Quốc:
Đông Nam Á/Nam Á - Nhật/Hàn | Đơn vị tiền tệ | 20kg | 30kg | 40kg | Over Size 20kg | Over Size 30kg |
VND | 960,000 | 1,540,000 | 2,050,000 | 1,440,000 | 1,990,000 |
USD | 36 | 58 | 77 | 54 | 75 |
GBP | 29 | 47 | 62 | 44 | 60 |
EUR | 34 | 54 | 71 | 50 | 69 |
AUD | 58 | 93 | 124 | 87 | 120 |
INR | 3,030 | 4,880 | 6,470 | 4,540 | 6,300 |
JPY | 5,940 | 9,570 | 12,710 | 8,910 | 12,380 |
IDR | 590,000 | 950,000 | 1,260,000 | 890,000 | 1,230,000 |
CNY | 263 | 424 | 563 | 395 | 548 |
MYR | 173 | 279 | 370 | 260 | 360 |
HKD | 290 | 460 | 610 | 430 | 600 |
TWD | 1,170 | 1,890 | 2,510 | 1,760 | 2,440 |
KRW | 50,000 | 81,000 | 107,000 | 75,000 | 104,000 |
SGD | 51 | 82 | 108 | 76 | 105 |
THB | 1,370 | 2,200 | 2,920 | 2,050 | 2,840 |
4. Hành lý tính cước tại sân bay:
- Chi tiết biểu phí:
Hành trình | Chặng bay áp dụng | Bảng giá hành lý ký gửi mua tại sân bay (theo gói) |
Quốc Nội | Nội địa Việt Nam | 15kg 300,000 VNĐ |
Quốc Tế - bay thẳng | Đông Nam Á /HongKong/ Đài Loan/Trung Quốc | 20kg 630,000 VNĐ |
Nhật Bản/ Hàn Quốc/ Nam Á | 20kg 850,000 VNĐ |
Trung Á | 20kg 1,100,000 VNĐ |
Quốc Tế - Bay thẳng | Việt Nam - Châu Úc | 20kg 1,200,000 VNĐ |
Quốc Tế - Nối chuyến | Nối chuyến Nam Á - Đông Nam Á /HongKong/ Đài Loan /Trung Quốc Nối chuyến Đông Nam Á/Nam Á - Nhật Bản/ Hàn Quốc | 20kg 1,100,000 VNĐ |
Nối chuyến Việt Nam - Úc (01 điểm dừng tại Việt Nam) | 20kg 1,200,000 VNĐ |
Nối chuyến Quốc tế - Úc (1 điểm dừng tại Việt Nam) | 20kg 1,500,000 VNĐ |
- Hành lý quá cước: Áp dụng cho hành khách đã có hành lý ký gửi (bao gồm hành lý tiêu chuẩn miễn cước hoặc hành lý tính cước) và mang hành lý vượt số ký.
Đường bay bay áp dụng | Bảng giá hành lý quá cước mua tại sân bay (mỗi ký) |
Nội địa | 40,000 VNĐ |
Đông Nam Á | 200,000 VNĐ |
HongKong/ Đài Loan/Trung Quốc/ Nhật Bản/ Hàn Quốc/Ấn Độ Nối chuyến Nam Á - Đông Nam Á/HongKong/Đài Loan/Trung Quốc Nối chuyến Đông Nam Á/Nam Á - Nhật Bản/Hàn Quốc | 315,000 VNĐ |
Châu Úc/Trung Á | 400,000 VNĐ |
- Phí dịch vụ hành lý quá khổ tại sân bay: Dịch vụ hành lý quá khổ chỉ được áp dụng sau khi mua gói hành lý ký gửi.
Chặng bay áp dụng | Bảng giá hành lý quá khổ mua tại sân bay (theo kiện) |
Nội địa | 300,000 VNĐ |
Quốc tế | 600,000 VNĐ |